產品規格
產品型號 | LS3-B401S-V1 | |||
安裝方式 | 臺面安裝 | |||
臂長 | 第 1-2 軸臂 | 400 mm | ||
最大運動速度 | 第 1-2 關節 | 5340 mm/s | ||
第 3 關節 | 1100 mm/s | |||
第 4 關節 | 2600 °/s | |||
本體重量(不含線纜重) | 14 kg | |||
重復定位精度 | 第 1-2 關節 | ±0.01 mm | ||
第 3 關節 | ±0.01 mm | |||
第 4 關節 | ±0.01° | |||
最大運動范圍 | 第 1 關節 | ±132° | ||
第 2 關節 | ±141° | |||
第 3 關節 | 150 mm | |||
第 4 關節 | ±360° | |||
負載*1 | 額定值 | 1 kg | ||
最大值 | 3 kg | |||
標準循環時間*2 | 0.39 秒 | |||
第 4 關節容許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.005 kg·m2 | ||
最大值 | 0.05 kg·m2 | |||
第 3 關節頂壓力 | 100 N | |||
用戶電路 | D-sub 15 pin x1 , RJ45 8 pin (CAT 5e) x1 | |||
用戶氣路 | φ6 mm x 2,φ4 mm x 1 : 0.59Mpa(6kgf/cm2) | |||
適用控制器 | RC90-B | |||
安裝環境 | 標準型 | |||
安全標準 | CE | |||
同系列產品 | 了解更多詳情:LS3-B401S |
控制器
產品型號 | RC90-B | |
可控制軸的數量 | 4 軸 AC 伺服電機 | |
機器人操縱器控制 | ||
編程語言機器人控制軟件 | 愛普生 RC+7.0 | |
關節控制 | 同時最大 4 關節軟件 AC 伺服控制 | |
軟件 AC 伺服控制 | ||
速度控制 | PTP 運動時:1~100% 可編程;CP 運動時:可自由設定速度 | |
加/減速度控制 | PTP 運動時:1~100% 可編程;自動控制 CP 運動時:可自由設定加/減速度 | |
定位控制 | ||
PTP(點到點) CP(連續軌跡) |
||
內存容量 | ||
最大對象大?。?MB 點數據區:1000 點/文件 備份變量區:最大 100KB(含管理表內存區) 約 1000 個變量(隨數組變量大小而變化) |
||
外部輸入/輸出信號(標準) | ||
標準 I/O |
輸入:24 輸出:16 |
|
通信接口(標準) | ||
以太網 | 1 端口 | |
RS-232C | 1 端口 | |
專用插槽(RC90-B:最大 2 插槽) | ||
擴展I/O |
輸入:24 輸出:16 |
可增加 2 塊板 |
RS-232C | 2 端口/板 | 可增加 2 塊板 |
現場總線 I/O 從站 |
板: PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT *2 |
1 塊板 |
現場總線 I/O 主站 |
PROFIBUS-DP DeviceNet EtherNet/IP |
1 塊板 |
脈沖輸出 | 控制軸數:4 端口/板 | 可增加 2 塊板 |
安全功能 | ||
緊急停止開關/低功耗模式/編碼器數據端線檢測/扭矩異常檢測 位置偏差溢出監測/速度偏差溢出監測/內存異樣檢測/繼電器熔接檢測 AC 低電壓檢測/安全門緊急停止/動態制動/過載檢測/電機速度異常檢測 CPU異常檢測/過熱檢測/風扇異常檢測/過電壓檢測/溫度異常檢測 |
||
電源 | ||
AC 200V 至 AC 240V 單相 50/60Hz |
||
重量*1 | ||
7.5kg |